Vashandi vedu vanowanzove muMweya wekuti "Kuenderera mberi kwekuvandudzwa", uye pamwe chete nemutengo wepamusoro wekutengesa, tinoedza kuwana yega yega mutengi kuvimba nemutengo wepamusoro pane fixttec zvakadzama zvakanaka Pump China yakadzika pombi yakadzika pombi yekumanikidza 3 "4" Mamita makumi matatu emamita akadzika kwazvo emvura, Tariro yekuita mamwe bhizinesi bhizinesi pamwe newe.
Vashandi vedu vanowanzove muMweya we "Kuenderera mberi nekuvandudzwa", uye pamwe chete nemhando yepamusoro yekutengesa, mutengo wakanaka mushure mekutengesa mushure-zvekutengesa mhinduro.China otomatiki pump kutonga, Pump kutonga. Isu tave ikozvino takakunda mukurumbira wakanaka webasa rakatanhamara revatengi pakati pevatengi vedu vekunze vatengi. Ticharamba tichiedza zvakanakisa kuti ugokupa iwe zvakanaka zvigadzirwa zvemhando uye mhinduro uye basa rakanakisa. Isu tanga takatarisira kukushandira iwe.
1.Yakanyanya kusimba, simba rakakwirira uye yekudyara mafuta kunze kwekuti iwe unonetseka, kushanda nesimba nemari.
2.Eddy zvazvino zvakamanikidzwa mhepo inotonhorera system ine yakasimba kupisa kupaza, kusingaperi uye kugadzikana kushanda, uye hakudi kuwedzera mvura. Izvo zvakakodzera renje uye dzimwe nzvimbo nekushomeka kwemvura.
3.Tungamira jekiseni mafuta system, kuonga kwakanaka, kuderera mafuta ekushandisa uye zvakanyanya pamba mafuta jekisi.
4.Iyo Yevanomhanya Yekumhanya Kurovera Kubata kunogona kuwana chero kumhanya, uye kwakashongedzwa neyakaisa tambo inokwira base, iyo inogona kuisa tambo yeRile sezvinodiwa.
5.ALuminium Alloy Bhokisi, akasimbiswa uye akakomberedzwa, anokurumidza kupisa kusvetuka, kupisa kwemafuta uye kurema kwechiedza.
Modhi | YC173F (E) | YC178F (E) | Yc186fa (e) | Yc188fa (e) | YC192FA (e) | |||||
Injini Type | Single-cylinder, vertical, 4 stroke, mhepo-yakadonhedza dielinedhi injini, zvakananga jekiseni | |||||||||
Bore * Stroke (mm) | 73 * 59 | 78 * 62 | 86 * 72 | 88 * 75 | 92 * 75 | |||||
Kutamiswa (l) | 0.246 | 0.296 | 0.418 | 0.456 | 0.498 | |||||
Compression ratio | 20: 1 | 20: 1 | 20: 1 | 20: 1 | 20: 1 | |||||
Rated Simba (KW) | 2,5 | 2.8 | 3.7 | 4.0 | 5.7 | 6.3 | 6.6 | 7.3 | 9.0 | 9.5 |
Yakatemerwa Simba (HP) | 3.5 | 3.8 | 5.0 | 5.5 | 7.8 | 8.6 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 13.0 |
Kumhanya kweinjinji (rpm) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
Kutanga system | Dzokorora kutanga kana emagetsi kutanga | |||||||||
Lube mafuta mhando | Sae10W-30, Sae15w-40 kana CD Giredhi (pamusoro) | |||||||||
Fuel mhando | Dhiziri (0 # zhizha, -10 # chando) | |||||||||
FUEL Conspray / Reti Reti Kumhanya g / (kw.h) / r / min | ≤280.2 / 3000 | ≤276.1 / 3000 | ≤275.1 / 3000 | ≤274 / 3000 | ≤275 / 3000 | |||||
≤288.3 / 3600 | ≤285.6 / 3600 | ≤28.5 / 3600 | ≤279 / 3600 | ≤280 / 3600 | ||||||
Fuel Tank Capacity (L) | 2,5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||||
Lube capacity (l) | 0.75 | 1.1 | 1.65 | 1.65 | 2.2 | |||||
Yakazara Dimension: L * W * H (MM) | 420 * 380 * 470 | 385 * 420 * 450 | 420 * 460 * 495 | 422 * 420 * 530 | 455 * 500 * 550 | |||||
Kurema kuoma (kg) | 28 (Rangarira Kutanga) | 33 (Rangarira Kutanga) | 47 (ROPA Kutanga) | 52 (ROPA Kutanga) | 57 (ROPA Kutanga) | |||||
32 (kutanga kwemagetsi) | 38 (kutanga kwemagetsi) | 52 (kutanga kwemagetsi) | 57 (Kutanga Yemasimba) | 62 (Kutanga Kwemagetsi) |
Vashandi vedu vanowanzove muMweya wekuti "Kuenderera mberi kwekuvandudzwa", uye pamwe chete nemutengo wepamusoro wekutengesa, tinoedza kuwana yega yega mutengi kuvimba nemutengo wepamusoro pane fixttec zvakadzama zvakanaka Pump China yakadzika pombi yakadzika pombi yekumanikidza 3 "4" Mamita makumi matatu emamita akadzika kwazvo emvura, Tariro yekuita mamwe bhizinesi bhizinesi pamwe newe.
Mutengo wakanakisa paneChina otomatiki pump kutonga, Pump kutonga. Isu tave ikozvino takakunda mukurumbira wakanaka webasa rakatanhamara revatengi pakati pevatengi vedu vekunze vatengi. Ticharamba tichiedza zvakanakisa kuti ugokupa iwe zvakanaka zvigadzirwa zvemhando uye mhinduro uye basa rakanakisa. Isu tanga takatarisira kukushandira iwe.